Lyžařské zájezdy Döllach nebo si vyberte jiný lyžařský zájezd ...
Last minute ubytování v Rakousku - sleva až třetina z nájemní ceny
Porovnání rakouských skiareálů
Srovnávací tabulka vybraných lyžařských oblastí
Sponzorované odkazy:
Srovnávací tabulka vybraných lyžařských oblastí
Tabulka porovnání oblastí je širší než okno prohlížeče a nelze ji zobrazit!
Zde můžete obrazit celou tabulku v novém rolovacím okně ...
Nyní je tabulka setříděná podle
abecedy. Zobrazeny jsou i skiareály se staršími informacemi.
Setřídit podle: abecedy,
sněhu,
kapacity,
délky sjezdovek,
počtu lanovek,
počtu lanovek v provozu,
z Prahy,
z Brna.
Oblasti s údaji staršími než 1 týden jsou šedivé. Tmavší modrou barvou jsou označeny oblasti s údaji aktualizovanými dnes nebo včera.
| |||||||||||||
Lyžařská oblast: | Sníh hora/údolí [cm] |
Celková kapacita [osob/h] |
Vzdálenost | ||||||||||
Praha | Brno | ||||||||||||
Abtenau im Lammertal (Salcbursko) | 0/0 | 5.000 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 430 | 482 |
Alpbachtaler Bergbahnen (Tyrolsko) | 0/0 | 21.330 | 26 | 54 | 13 | 93 | 29 | 7 | 9 | 45 | 0 | 511 | 573 |
Axamer Lizum (Tyrolsko) | 0/0 | ? | 7 | 21 | 2 | 30 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 532 | 635 |
Bad Hofgastein (Salcbursko) | 0/0 | ? | 31 | 52 | 3 | 86 | 4 | 6 | 8 | 18 | 0 | 430 | 490 |
Brandnertal (Vorarlberg) | 0/0 | 20.200 | 22 | 30 | 3 | 55 | 5 | 6 | 3 | 14 | 0 | 619 | 756 |
Brixen im Thale (Tyrolsko) | 0/0 | 146.656 | 121 | 127 | 36 | 284 | 39 | 34 | 17 | 90 | 0 | 507 | 516 |
Dachstein Gletscher (Štýrsko) | 0/0 | 4.100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 419 | 428 |
Diedamskopf (Vorarlberg) | 0/0 | 11.376 | 13 | 18 | 9 | 40 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 583 | 753 |
Dorfgastein (Salcbursko) | 0/0 | 30.000 | 26 | 34 | 1 | 61 | 4 | 8 | 5 | 17 | 0 | 461 | 489 |
Ellmau (Tyrolsko) | 0/0 | 146.656 | 121 | 127 | 36 | 284 | 39 | 34 | 17 | 90 | 0 | 453 | 464 |
Fageralm (Štýrsko) | 0/0 | ? | 8 | 7 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 418 | 427 |
Feuerkogel (H. Rakousko) | 0/0 | 12.000 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 332 | 344 |
Fieberbrunn (Tyrolsko) | 0/0 | 135.000 | 140 | 112 | 18 | 270 | 20 | 21 | 29 | 70 | 0 | 444 | 455 |
Filzmoos (Salcbursko) | 0/0 | 9.075 | 9 | 10 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 417 | 433 |
Flachau (Salcbursko) | 0/0 | 76.460 | 30 | 81 | 4 | 115 | 20 | 17 | 11 | 48 | 0 | 450 | 445 |
Fulpmes - Schlick 2000 (Tyrolsko) | 0/0 | 13.020 | 12 | 7 | 3 | 22 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 560 | 623 |
Galtür (Tyrolsko) | 0/0 | 14.787 | 5 | 26 | 12 | 43 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 568 | 691 |
Gargellen (Vorarlberg) | 0/0 | ? | 21 | 10 | 2 | 33 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 658 | 763 |
Gerlos - Zillertal Arena (Tyrolsko) | 0/0 | 105.082 | 49 | 87 | 11 | 147 | 18 | 21 | 13 | 52 | 0 | 551 | 568 |
GG Resort Kals - Matrei (Tyrolsko) | 0/0 | 21.491 | 9 | 22 | 6 | 37 | 9 | 6 | 3 | 18 | 0 | 538 | 561 |
Goldeck Bergbahnen (Korutany) | 0/0 | 7.725 | 8 | 10 | 7 | 25 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 528 | 470 |
Gosau - Zwieselalm (H. Rakousko) | 0/0 | ? | 13 | 30 | 2 | 45 | 14 | 8 | 3 | 25 | 0 | 380 | 433 |
Großarltal (Salcbursko) | 0/0 | ? | 26 | 36 | 2 | 64 | 4 | 8 | 5 | 18 | 0 | 416 | 482 |
Hauser - Kaibling (Štýrsko) | 0/0 | ? | 17 | 15 | 4 | 36 | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 399 | 408 |
Heiligenblut (Korutany) | 0/0 | ? | 20 | 34 | 1 | 55 | 6 | 1 | 4 | 11 | 0 | 638 | 579 |
Hermagor - Nassfeld (Korutany) | 0/0 | ? | 30 | 69 | 11 | 110 | 16 | 9 | 5 | 30 | 0 | 585 | 512 |
Hinterstoder - Höss (H. Rakousko) | 0/0 | ? | 12 | 18 | 10 | 40 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 | 328 | 351 |
Hintertuxer Gletscher (Tyrolsko) | 0/0 | ? | 15 | 43 | 2 | 60 | 9 | 6 | 6 | 21 | 0 | 561 | 622 |
Hohentauern (Štýrsko) | 0/0 | ? | 2 | 9 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 378 | 367 |
Hochficht - Böhmerwald (H. Rakousko) | 0/0 | 14.000 | 9 | 10 | 1 | 20 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 208 | 287 |
Hochfügen (Tyrolsko) | 0/0 | ? | 31 | 32 | 13 | 76 | 19 | 12 | 5 | 36 | 0 | 532 | 564 |
Hochkar (D. Rakousko) | 0/0 | 16.000 | 6 | 10 | 3 | 19 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 340 | 278 |
Hochkrimml - Zillertal Arena (Salcbursko) | 0/0 | 105.082 | 49 | 87 | 11 | 147 | 18 | 21 | 13 | 52 | 0 | 561 | 588 |
Hochlecken (H. Rakousko) | 0/0 | ? | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 317 | 365 |
Hochzeiger (Pitztal) (Tyrolsko) | 0/0 | 15.200 | 10 | 22 | 8 | 40 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 543 | 649 |
Hochzillertal - Kaltenbach (Tyrolsko) | 0/0 | ? | 31 | 32 | 13 | 76 | 19 | 12 | 5 | 36 | 0 | 524 | 587 |
Ischgl (Tyrolsko) | 0/0 | 94.671 | 39 | 150 | 34 | 223 | 13 | 25 | 7 | 45 | 0 | 574 | 721 |
Kanzelwand - Fellhorn (Vorarlberg) | 0/0 | 20.100 | 13 | 20 | 1 | 34 | 3 | 6 | 4 | 13 | 0 | 551 | 753 |
Kappl (Tyrolsko) | 0/0 | 13.320 | 10 | 20 | 5 | 35 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 565 | 671 |
Kaprun - Kitzsteinhorn (Salcbursko) | 0/0 | 38.641 | 12 | 11 | 5 | 28 | 8 | 6 | 9 | 23 | 0 | 486 | 497 |
Kaprun - Maiskogel (Salcbursko) | 0/0 | ? | 14 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 478 | 501 |
Kasberg - Grünau (H. Rakousko) | 0/0 | ? | 13 | 8 | 2 | 23 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 315 | 338 |
Katschberg - Aineck (Korutany) | 0/0 | ? | 10 | 50 | 10 | 70 | 8 | 5 | 3 | 16 | 0 | 493 | 430 |
Kaunertaler Gletscher (Tyrolsko) | 0/0 | ? | 15 | 6 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 592 | 692 |
Kitzbühel (Tyrolsko) | 0/0 | ? | 106 | 60 | 19 | 185 | 18 | 27 | 13 | 58 | 0 | 514 | 477 |
Königsleiten - Zillertal Arena (Salcbursko) | 0/0 | 105.082 | 49 | 87 | 11 | 147 | 18 | 21 | 13 | 52 | 0 | 560 | 555 |
Kössen (Tyrolsko) | 0/0 | 10.000 | 10 | 9 | 3 | 22 | 7 | 3 | 1 | 11 | 0 | 486 | 471 |
Kreischberg (Štýrsko) | 0/0 | ? | 17 | 16 | 9 | 42 | 6 | 4 | 3 | 13 | 0 | 449 | 385 |
Laterns - Gapfohl (Vorarlberg) | 0/0 | 9.000 | 8 | 15 | 4 | 27 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 599 | 802 |
Lech - Zürs am Arlberg (Vorarlberg) | 0/0 | 143.727 | 132 | 123 | 51 | 306 | 28 | 45 | 15 | 88 | 0 | 569 | 695 |
Lofer - Almenwelt Lofer (Salcbursko) | 0/0 | 17.730 | 32 | 12 | 2 | 46 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 416 | 439 |
Mallnitz - Ankogel (Korutany) | 0/0 | 6.700 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 560 | 565 |
Maria Alm - Hochkönig (Salcbursko) | 0/0 | ? | 52 | 41 | 19 | 112 | 18 | 8 | 7 | 33 | 0 | 445 | 468 |
Mariazeller Bürgeralpe (Štýrsko) | 0/0 | ? | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 382 | 258 |
Matrei (Goldried Bergbahnen) (Tyrolsko) | 0/0 | 21.491 | 9 | 22 | 6 | 37 | 9 | 6 | 3 | 18 | 0 | 527 | 575 |
Mayrhofen - Zillertal (Tyrolsko) | 0/0 | 79.110 | 40 | 66 | 30 | 136 | 18 | 17 | 10 | 45 | 0 | 542 | 573 |
Mölltaler Gletscher (Korutany) | 0/0 | 15.400 | 5 | 7 | 5 | 17 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 563 | 568 |
Mühlbach - Hochkönig (Salcbursko) | 0/0 | ? | 52 | 41 | 19 | 112 | 18 | 8 | 7 | 33 | 0 | 442 | 465 |
Nauders (Tyrolsko) | 0/0 | 16.000 | 23 | 34 | 12 | 69 | 7 | 5 | 1 | 13 | 0 | 585 | 690 |
Obergurgl - Hochgurgl (Tyrolsko) | 0/0 | 42.000 | 60 | 33 | 14 | 107 | 7 | 9 | 9 | 25 | 0 | 588 | 674 |
Obertauern (Salcbursko) | 0/0 | 51.678 | 61 | 35 | 4 | 100 | 6 | 17 | 3 | 26 | 0 | 442 | 442 |
Obertraun - Krippenstein (H. Rakousko) | 0/0 | ? | 2 | 9 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 373 | 396 |
Pitztaler Gletscher (Tyrolsko) | 0/0 | 18.144 | 13 | 21 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 564 | 670 |
Planai Hochwurzen - Schladming (Štýrsko) | 0/0 | 39.126 | 20 | 35 | 3 | 58 | 5 | 9 | 3 | 17 | 0 | 404 | 415 |
Planneralm (Štýrsko) | 0/0 | 5.912 | 3 | 11 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 390 | 400 |
Präbichl (Štýrsko) | 0/0 | 6.000 | 6 | 11 | 3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 390 | 309 |
Ramsau - Dachstein (Štýrsko) | 0/0 | 12.900 | 14 | 10 | 1 | 25 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 409 | 419 |
Rauris - Hochalmbahnen (Salcbursko) | 0/0 | 9.000 | 15 | 12 | 5 | 32 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 471 | 494 |
Reiteralm (Štýrsko) | 0/0 | 23.000 | 46 | 68 | 8 | 122 | 14 | 22 | 8 | 44 | 0 | 412 | 423 |
Riesneralm (Štýrsko) | 0/0 | ? | 20 | 7 | 3 | 30 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 377 | 425 |
Saalbach-Hinterglemm-Leogang (Salcbursko) | 0/0 | 135.000 | 140 | 112 | 18 | 270 | 20 | 21 | 29 | 70 | 0 | 463 | 486 |
Sankt Johann - Alpendorf (Salcbursko) | 0/0 | 76.460 | 30 | 81 | 4 | 115 | 20 | 17 | 11 | 48 | 0 | 442 | 465 |
Sankt Johann in Tirol (Tyrolsko) | 0/0 | 15.000 | 16 | 23 | 4 | 43 | 8 | 5 | 4 | 17 | 0 | 441 | 464 |
Seefeld - Rosshütte (Tyrolsko) | 0/0 | 11.500 | 11 | 6 | 1 | 18 | 8 | 3 | 3 | 14 | 0 | 507 | 601 |
Semmering - Stuhleck (Štýrsko) | 0/0 | 13.322 | 19 | 7 | 0 | 26 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 386 | 221 |
Serfaus - Fiss - Ladis (Tyrolsko) | 0/0 | 90.000 | 47 | 123 | 28 | 198 | 11 | 16 | 12 | 39 | 0 | 563 | 670 |
Scheffau (Tyrolsko) | 0/0 | 146.656 | 121 | 127 | 36 | 284 | 39 | 34 | 17 | 90 | 0 | 455 | 478 |
Silvretta Montafon (Vorarlberg) | 0/0 | 64.000 | 60 | 45 | 8 | 113 | 5 | 18 | 12 | 35 | 0 | 631 | 731 |
Sölden (Tyrolsko) | 0/0 | 65.000 | 70 | 45 | 29 | 144 | 8 | 15 | 8 | 31 | 0 | 577 | 662 |
Söll (Tyrolsko) | 0/0 | 146.656 | 121 | 127 | 36 | 284 | 39 | 34 | 17 | 90 | 0 | 490 | 483 |
Sportgastein (Salcbursko) | 0/0 | 5.900 | 4 | 13 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 483 | 507 |
St. Anton am Arlberg (Tyrolsko) | 0/0 | 143.727 | 132 | 123 | 51 | 306 | 29 | 47 | 12 | 88 | 0 | 570 | 676 |
Stubaier Gletscher (Tyrolsko) | 0/0 | 40.000 | 23 | 15 | 4 | 42 | 14 | 7 | 5 | 26 | 0 | 583 | 616 |
Tauplitz - Bad Mitterndorf (Štýrsko) | 0/0 | 2.400 | 18 | 19 | 6 | 43 | 12 | 4 | 1 | 17 | 0 | 378 | 388 |
Wagrain (Salcbursko) | 0/0 | 76.460 | 30 | 81 | 4 | 115 | 20 | 17 | 11 | 48 | 0 | 447 | 453 |
Waidring - Steinplatte (Tyrolsko) | 0/0 | 30.000 | 20 | 20 | 2 | 42 | 2 | 9 | 2 | 13 | 0 | 426 | 449 |
Warth - Schröcken (Vorarlberg) | 0/0 | ? | 131 | 123 | 51 | 305 | 28 | 46 | 14 | 88 | 0 | 621 | 731 |
Weißsee Gletscherbahn (Salcbursko) | 0/0 | 7.700 | 6 | 15 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 509 | 532 |
Werfenweng (Salcbursko) | 0/0 | 11.419 | 13 | 15 | 1 | 29 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 432 | 455 |
Wildkogel-Arena - Neukirchen (Salcbursko) | 0/0 | 27.000 | 35 | 30 | 10 | 75 | 10 | 4 | 5 | 19 | 0 | 518 | 569 |
Zauchensee - Flachauwinkl (Salcbursko) | 0/0 | 25.555 | 24 | 16 | 4 | 44 | 5 | 6 | 4 | 15 | 0 | 456 | 448 |
Zell am See - Schmittenhöhe (Salcbursko) | 0/0 | ? | 30 | 28 | 19 | 77 | 9 | 10 | 9 | 28 | 0 | 475 | 498 |
Zell am Ziller (Tyrolsko) | 0/0 | 105.082 | 49 | 87 | 11 | 147 | 18 | 21 | 13 | 52 | 0 | 533 | 564 |
Zillertal - Fügen/Spieljoch (Tyrolsko) | 0/0 | ? | 4 | 11 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 520 | 541 |
Zillertal 3000 Gletscherwelt (Tyrolsko) | 0/0 | ? | 15 | 43 | 2 | 60 | 9 | 6 | 6 | 21 | 0 | 560 | 605 |
Zugspitze (Tyrolsko) | 0/0 | ? | 7 | 10 | 0 | 17 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 495 | 601 |
Oblasti s údaji staršími než 1 týden jsou šedivé.
Tmavší modrou barvou jsou označeny oblasti s údaji aktualizovanými dnes nebo včera.
Mohlo by vás dále zajímat:
Poznámky návštěvníků:
Nikdo zatím k této stránce nepřidal vlastní zkušenosti, informace ani názory. Buďte první a podělte se s ostatními o své pozitivní i negativní dojmy a pomozte zkvalitnit, doplnit nebo opravit informace na této stránce.
Toto je místo pro Vaše poznámky a informace. Pokud máte i Vy nějaké zajímavé informace k tomuto místu, neváhejte a podělte se o ně s ostatními.
Vyplněním následujícího formuláře můžete přidat na stránku užitečné informace, které se tohoto místa týkají. Vaše poznánka bude před zveřejněním kontrolována administrátorem. Pokud se bude obsah dotýkat více v Průvodci popisovaných míst, může být Vaše vložená informace publikována i na dalších stránkách tohoto Průvodce po Alpách. Zároveň si vyhrazujeme právo Vámi vložené informace nezveřejnit a to i bez udání důvodu. Vložené poznámky jsou kontrolovány a publikovány zpravidla do 48 hodin od jejich vložení.
Pokud to umíte, můžete vkládaný text formátovat běžnými formátovacími značkami jako je [b] a [/b] pro tučný text, [i] a [/i] pro kurzívu. Vaši e-mailovou adresu uvádět nemusíte. Pokud nám ale nějakým způsoben neumožníte Vás kontaktovat (mail, zpráva přes FB, ....), je riziko, že v případě nejasností nebo potřeby doplňujících informacé nebude Vaše poznámka publikována.
Abychom zabránili spamovým robotům automaticky vkládat nesmyslné texty a odkazy, musíte vyplnit 'Kontrolní kód'. Tím se přesvědčíme, že informaci vložil člověk a ne robot. Jedno ze slov v tomto odstavci je zvýrazněno - je zapsáno tučně. Toto zvýrazněné slovo vložte do formuláře jako kontrolní kód. Na velikosti písmen nezáleží. Pokud se vkládané informace týkají minulosti, nezapomeňte v textu uvést i datum. Pište prosím správně česky včetně háčků a čárek, ušetříte nám tím práci při kontrole a publikaci.
Text poznámky - pokud v textu poznámky uvedete nějaké osobní informace (skutečné jméno, telefon, e-mail a pod.) máme za to, že souhlasíte s jejich publikováním na stránkách www.alpy.net.
Jméno - nemusíte vkládat své skutečné jméno, stačí nějaká přezdívka. Jméno bude zveřejněno u Vaší poznámky, pokud ho neuvedete přímo v textu poznámky.
E-Mail - vyplňovat nemusíte. Pokud ho vyplníte, může být použit administrátorem pro komunikaci s Vámi. Výhradně však pro účely doplnění informací nezbytných pro zveřejnění Vaší poznámky. Vyplněná e-mailová adresa je přeposlána administrátorovi a po zveřejnění nebo zamítnutí Vaší poznámky je e-mailová adresa vymazána.
Kontrolní kód vyplnit musíte.
Jméno - nemusíte vkládat své skutečné jméno, stačí nějaká přezdívka. Jméno bude zveřejněno u Vaší poznámky, pokud ho neuvedete přímo v textu poznámky.
E-Mail - vyplňovat nemusíte. Pokud ho vyplníte, může být použit administrátorem pro komunikaci s Vámi. Výhradně však pro účely doplnění informací nezbytných pro zveřejnění Vaší poznámky. Vyplněná e-mailová adresa je přeposlána administrátorovi a po zveřejnění nebo zamítnutí Vaší poznámky je e-mailová adresa vymazána.
Kontrolní kód vyplnit musíte.
Facebook - přidejte informace nebo vlastní komentář k této stránce:
Aby komentář viděli i Vaši přátelé, zaškrtněte políčko 'Zveřejnit taky na Facebooku'.
Facebookové stránky ALPY.NET:
Přidejte se ke skupině fanoušků těchto webových stránek na Facebooku a sledujte tam nejaktuálnější informace, diskutujte, ptejte se a sdílejte informace s ostatními milovníky Alp nebo se svými přáteli.
Nepřehlédněte:
Cumberland Wildpark Grünau (video)
Cumberland Wildpark Grünau je Zoopark o rozloze 60 hektarů s tradičními venkovskými restauracemi uprostřed hor a lesů. Všechny cesty jsou schůdné i s kočárkem či na invalidním vozíku.
Alpbach: sjezd podél Verbindungsbahn po červené sjezdovce číslo 13
Video z oblasti Alpbach - Wildschönau. Sjezd od horní stanice kabinové lanovky Verbindungsbahn po červené sjezdovce číslo 13.
Lyžařské zájezdy
V lyžařských zájezdech jsou zpravidla zahrnuty služby ubytování (v některých případech se stravováním), skipas, záruka sněhu, Best-Price-záruka, potvrzení o pojištění CK proti úpadku. Dále se můžete pojistit proti stornu a v nabídce je i komplexní cestovní pojištění.
Traunstein po cestě Naturfreundesteig a Mairalmsteig (video)
Na východní straně jezera Traunsee vede hezká panoramatická cesta na vrchol Traunstein a k chatám Gmundner Hütte a Traunsteinhaus. Trasa má převýšení 1300 m.
Jízda na motorce přes Pyhrnpass (video)
Na videu je jízda na motorce přes sedlo Pyhrnpass ve směru od Liezen přes Pyhrnpass na sever k Spital am Pyhrn po jedné z důležitých rakouských silnic B138.
Brixen: sjezd po modré sjezdovce číslo 3 (Zinsberg abfahrt)
Sjezd po pohodové modré sjezdovce číslo 3 Zinsberg abfahrt ve skiareálu Brixen im Thale - SkiWelt. Sjezdovka je vhodná pro začátečníky.
Jezero Offensee (video)
Trochu zastrčené jezero Offensee najdete na západním konci pohoří Totes Gebirge v nadmořské výšce 649 m. Jezero je snadno dostupné i autem, je vhodné ke koupání i k procházkám.
Cumberland Wildpark Grünau je Zoopark o rozloze 60 hektarů s tradičními venkovskými restauracemi uprostřed hor a lesů. Všechny cesty jsou schůdné i s kočárkem či na invalidním vozíku.
Alpbach: sjezd podél Verbindungsbahn po červené sjezdovce číslo 13
Video z oblasti Alpbach - Wildschönau. Sjezd od horní stanice kabinové lanovky Verbindungsbahn po červené sjezdovce číslo 13.
Lyžařské zájezdy
V lyžařských zájezdech jsou zpravidla zahrnuty služby ubytování (v některých případech se stravováním), skipas, záruka sněhu, Best-Price-záruka, potvrzení o pojištění CK proti úpadku. Dále se můžete pojistit proti stornu a v nabídce je i komplexní cestovní pojištění.
Traunstein po cestě Naturfreundesteig a Mairalmsteig (video)
Na východní straně jezera Traunsee vede hezká panoramatická cesta na vrchol Traunstein a k chatám Gmundner Hütte a Traunsteinhaus. Trasa má převýšení 1300 m.
Jízda na motorce přes Pyhrnpass (video)
Na videu je jízda na motorce přes sedlo Pyhrnpass ve směru od Liezen přes Pyhrnpass na sever k Spital am Pyhrn po jedné z důležitých rakouských silnic B138.
Brixen: sjezd po modré sjezdovce číslo 3 (Zinsberg abfahrt)
Sjezd po pohodové modré sjezdovce číslo 3 Zinsberg abfahrt ve skiareálu Brixen im Thale - SkiWelt. Sjezdovka je vhodná pro začátečníky.
Jezero Offensee (video)
Trochu zastrčené jezero Offensee najdete na západním konci pohoří Totes Gebirge v nadmořské výšce 649 m. Jezero je snadno dostupné i autem, je vhodné ke koupání i k procházkám.
Ostatní návštěvníci si nedávno prohlíželi i tyto stránky:
Mohlo by vás také zajímat:
Vyberte si ubytování v Rakousku:
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat: